توضیحات
مشخصات بی جی تی ترانزیستور D2144 Transistor BJT
| جنس نیمه هادی | سیلیسیوم (Si) |
|---|---|
| قطبیت | NPN |
| حداکثر توان مصرفی (Pc) | 0.3 W |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-بیس (Vcb) | 25 V |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر (Vce) | 20 V |
| حداکثر ولتاژ امیتر-بیس (Veb) | 12 V |
| حداکثر جریان کلکتور(Ic) | 0.5 A |
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | 150 C |
| انتقال فرکانس (Ft) | 350 MHz |
| ظرفیت خازنی کلکتور (Cc) | 8 pF |
| حداقل بهره جریان (Hfe) | 820 |
| قاب ترانزیستور | TO126 |
| کاربردها | Power Transistor,General Purpose |
دیتا شیت دانلود40776









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.